Позиция, ранг, статистика побед и актуальный Dota MMR участников лиги.
| # | Игрок | Ранг | Рейтинг лиги | Dota MMR | W–L | Winrate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крипорез | 1 797 | 6 000 | 6–2 | 75% | |
| 2 | Крипорез | 1 716 | 6 200 | 7–4 | 63.6% | |
| 3 | Крипорез | 1 707 | 6 000 | 8–6 | 57.1% | |
| 4 | Крипорез | 1 598 | 5 573 | 5–1 | 83.3% | |
| 5 | Пабер | 1 454 | 6 700 | 6–5 | 54.5% | |
| 6 | Пабер | 1 428 | 6 200 | 5–5 | 50% | |
| 7 | Пабер | 1 419 | 5 414 | 4–2 | 66.7% | |
| 8 | Пабер | 1 350 | 6 690 | 5–5 | 50% | |
| 9 | Пабер | 1 330 | 4 297 | 2–0 | 100% | |
| 10 | Пабер | 1 312 | 6 147 | 2–0 | 100% | |
| 11 | Пабер | 1 235 | 6 700 | 8–8 | 50% | |
| 12 | Пабер | 1 194 | 1 983 | 3–2 | 60% | |
| 13 | Пабер | 1 164 | 1 700 | 1–0 | 100% | |
| 14 | Пабер | 1 164 | 5 900 | 1–0 | 100% | |
| 15 | Пабер | 1 158 | 7 119 | 1–0 | 100% | |
| 16 | Пабер | 1 158 | 5 000 | 1–0 | 100% | |
| 17 | Пабер | 1 153 | 3 500 | 1–0 | 100% | |
| 18 | Пабер | 1 110 | 6 006 | 3–3 | 50% | |
| 19 | Пабер | 1 050 | 4 200 | 1–1 | 50% | |
| 20 | Пабер | 1 000 | 4 673 | 0–0 | 0% | |
| 21 | Пабер | 1 000 | 6 377 | 0–0 | 0% | |
| 22 | Пабер | 1 000 | 5 177 | 0–0 | 0% | |
| 23 | Пабер | 1 000 | 6 600 | 0–0 | 0% | |
| 24 | Пабер | 1 000 | 4 419 | 0–0 | 0% | |
| 25 | Пабер | 1 000 | 5 368 | 0–0 | 0% |
Финальный топ‑10 и результаты игроков на момент завершения сезона.